Description
Technical Parameters
介绍:
Toppo Marco线性已成为市场上越来越受欢迎的线性灯具。这款多功能LED灯具具有可调节的CCT和Wattage设置,为各种照明需求提供了灵活性。 Marco线性可以作为嵌入式灯具或LED吊坠线性灯安装,这要归功于一系列安装配件,例如悬挂套件和轨道。它有白色,灰色和黑色饰面,可以将其无缝集成到各种设计方案中。此外,Marco线性轮廓灯在Uplight和Downlight选项中可用,使客户可以根据其特定的应用程序需求来量身定制照明解决方案。
|
覆盖 |
订单代码 |
额定功率 |
lm/w |
流明 |
SDCM/RA |
IP类 |
产品维度 |
GW/CTN |
数量/CTN |
| 棱柱形 | ll 400-04 b-at 1-40 f01 | 20-40W | TYP.130 | typ。2600-5200 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150XW64XH80 | 16.2kg | 6pcs |
| 棱柱形 | ll 400-04 b-at 1-40 v01 | 20-40W | TYP.130 | typ。2600-5200 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150XW64XH80 | 16.2kg | 6pcs |
| 棱柱形 | ll 400-04 b-at 1-40 d01 | 20-40W | TYP.130 | typ。2600-5200 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150XW64XH80 | 16.2kg | 6pcs |
| 棱柱形 | ll 400-05 b-at 1-50 f01 | 30-50W | TYP.130 | typ。3900-6500 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6pcs |
| 棱柱形 | ll 400-05 b-at 1-50 v01 | 30-50W | TYP.130 | typ。3900-6500 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6pcs |
| 棱柱形 | ll 400-05 b-at 1-50 d01 | 30-50W | TYP.130 | typ。3900-6500 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6pcs |
| 棱柱形 | ll 400-06 b-at 1-50 f01 | 40-60W | TYP.130 | typ。5200-7800 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723XW64XH80 | 18.5kg | 6pcs |
| 棱柱形 | ll 400-06 b-at 1-50 v01 | 40-60W | TYP.130 | typ。5200-7800 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723XW64XH80 | 18.5kg | 6pcs |
| 棱柱形 | ll 400-06 b-at 1-50 d01 | 40-60W | TYP.130 | typ。5200-7800 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723XW64XH80 | 18.5kg | 6pcs |
| 对称 | ll 410-04 b-rt 1-40 f01 | 20-40W | TYP.160 | typ。3200-6400 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150XW64XH80 | 16.2kg | 6pcs |
| 对称 | ll 410-04 b-rt 1-40 v01 | 20-40W | TYP.160 | typ。3200-6400 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150XW64XH80 | 16.2kg | 6pcs |
| 对称 | ll 410-04 b-rt 1-40 d01 | 20-40W | TYP.160 | typ。3200-6400 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150XW64XH80 | 16.2kg | 6pcs |
| 对称 | ll 410-05 b-rt 1-50 f01 | 30-50W | TYP.160 | typ。4800-8000 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6pcs |
| 对称 | ll 410-05 b-rt 1-50 v01 | 30-50W | TYP.160 | typ。4800-8000 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6pcs |
| 对称 | ll 410-05 b-rt 1-50 d01 | 30-50W | TYP.160 | typ。4800-8000 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6pcs |
| 对称 | ll 410-06 b-rt 1-50 f01 | 40-60W | TYP.160 | typ。6400-9600 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723XW64XH80 | 18.5kg | 6pcs |
| 对称 | ll 410-06 b-rt 1-50 v01 | 40-60W | TYP.160 | typ。6400-9600 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723XW64XH80 | 18.5kg | 6pcs |
| 对称 | ll 410-06 b-rt 1-50 d01 | 40-60W | TYP.160 | typ。6400-9600 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723XW64XH80 | 18.5kg | 6pcs |
| 反射器 | ll 420-04 b-rt 1-40 f01 | 20-40W | TYP.150 | typ。3000-6000 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150XW64XH80 | 16.2kg | 6pcs |
| 反射器 | ll 420-04 b-rt 1-40 v01 | 20-40W | TYP.150 | typ。3000-6000 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150XW64XH80 | 16.2kg | 6pcs |
| 反射器 | ll 420-04 b-rt 1-40 d01 | 20-40W | TYP.150 | typ。3000-6000 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150XW64XH80 | 16.2kg | 6pcs |
| 反射器 | ll 420-05 b-rt 1-50 f01 | 30-50W | TYP.150 | typ。4500-7500 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6pcs |
| 反射器 | ll 420-05 b-rt 1-50 v01 | 30-50W | TYP.150 | typ。4500-7500 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6pcs |
| 反射器 | ll 420-05 b-rt 1-50 d01 | 30-50W | TYP.150 | typ。4500-7500 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6pcs |
| 反射器 | ll 420-06 b-rt 1-60 f01 | 40-60W | TYP.150 | typ。6000-9000 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723XW64XH80 | 18.5kg | 6pcs |
| 反射器 | ll 420-06 b-rt 1-60 v01 | 40-60W | TYP.150 | typ。6000-9000 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723XW64XH80 | 18.5kg | 6pcs |
| 反射器 | ll 420-06 b-rt 1-60 d01 | 40-60W | TYP.150 | typ。6000-9000 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723XW64XH80 | 18.5kg | 6pcs |
| 镜片 | ll 430-04 b-ct 1-40 f01 | 20-40W | TYP.160 | typ。3200-6400 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150XW64XH80 | 16.2kg | 6pcs |
| 镜片 | ll 430-04 b-ct 1-40 v01 | 20-40W | TYP.160 | typ。3200-6400 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150XW64XH80 | 16.2kg | 6pcs |
| 镜片 | ll 430-04 b-ct 1-40 d01 | 20-40W | TYP.160 | typ。3200-6400 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150XW64XH80 | 16.2kg | 6pcs |
| 镜片 | ll 430-05 b-ct 1-50 f01 | 30-50W | TYP.160 | typ。4800-8000 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6pcs |
| 镜片 | ll 430-05 b-ct 1-50 v01 | 30-50W | TYP.160 | typ。4800-8000 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6pcs |
| 镜片 | ll 430-05 b-ct 1-50 d01 | 30-50W | TYP.160 | typ。4800-8000 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6pcs |
| 镜片 | ll 430-06 b-ct 1-60 f01 | 40-60W | TYP.160 | typ。6400-9600 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723XW64XH80 | 18.5kg | 6pcs |
| 镜片 | ll 430-06 b-ct 1-60 v01 | 40-60W | TYP.160 | typ。6400-9600 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723XW64XH80 | 18.5kg | 6pcs |
| 镜片 | ll 430-06 b-ct 1-60 d01 | 40-60W | TYP.160 | typ。6400-9600 | SDCM<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723XW64XH80 | 18.5kg | 6pcs |











